| Назва виробу | Ціна за 1м.кв. | Ціна за 1 шт. | Кількість на 1 м. кв. | Вага 1 шт. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Виробнича база "Люкс" |
||||||
Прайс січень 2009 р. та інформаційний лист |
||||||
м.Козятин,пров. Довженко,14-б-г тел. 5-21- 46, 067-773-04-26, 067-910-43-59, 063-560-07-98 |
||||||
| сіра | червона | сіра | червона | |||
| Ромб | 63.3 | 68.4 | 2.11 | 2.28 | 30 | 3.7 |
| Ромб 1/2 | 65.4 | 70.8 | 1.09 | 1.18 | 60 | 1.8 |
| Ромашка Велика (В+М) | 39.96 | 46.68 | 3.33 | 3.89 | 12 | 5.8 |
| Ромашка Мала (В+М) | 22.44 | 23.4 | 1.87 | 1.95 | 12 | 2.9 |
| Ромашка 1/2 Велика | 44.88 | 46.8 | 1.87 | 1.95 | 24 | 2.8 |
| Ромашка 1/2 Мала | 23.28 | 24.72 | 0.97 | 1.03 | 24 | 1.4 |
| Конюшина | 63.56 | 67.76 | 2.27 | 2.42 | 28 | 3.7 |
| Конюшина 1/2 | 66.08 | 69.44 | 1.18 | 1.24 | 56 | 1.8 |
| Кирпіч | 66.88 | 70.4 | 1.52 | 1.6 | 44 | 2.35 |
| Сота | 62.16 | 66.08 | 2.22 | 2.36 | 28 | 3.2 |
| Восьмигранник | 55.08 | 59.28 | 4.59 | 4.94 | 12 | 6.4 |
| Квадрат до 8гр. | 9.24 | 9.79 | 0.84 | 0.89 | 11 | 1.2 |
| Угол до 8гр. | 10.56 | 12.32 | 0.48 | 0.56 | 22 | 0.55 |
| Бікіні | 64.5 | 69 | 2.15 | 2.3 | 30 | 3 |
| Старе місто | 62 | 69 | 0.62 | 0.69 | 100 | 0.9 |
| Міандр 1 | 63.92 | 68.34 | 1.88 | 2.01 | 34 | 2.4 |
| Цегляний блок | 61.18 | 66.01 | 5.32 | 5.74 | 11.5 | 2.8 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Виробнича база "Люкс" |
|||||||||||
Прайс січень 2009 р. та інформаційний лист |
|||||||||||
м.Козятин,пров. Довженко,14-б-г тел. 5-21- 46, 067-773-04-26, 067-910-43-59, 063-560-07-98 |
|||||||||||
| Назва виробу | Ціна за 1м.кв. | Ціна за 1 шт. | Кількість на 1 м. кв. | Вага 1 шт. | |||||||
| сіра | червона | сіра | червона | ||||||||
| Ростовський камінь | 61.75 | 66 | 4.94 | 5.28 | 12.5 | 4.9 | |||||
| Цокольна плитка | 61.6 | 66 | 15.4 | 16.5 | 4 | 12.3 | |||||
| Ластівиннийхвіст | 61.49 | 66.04 | 4.73 | 5.08 | 13 | 3.2 | |||||
| Камяна кладка | 61.63 | 66.13 | 7.25 | 7.78 | 8.5 | 5.5 | |||||
| Скала-фасад 150 | 61.38 | 66 | 0.93 | 1 | 66 | 0.8 | |||||
| Скала-фасад 200 | 61.5 | 66 | 1.23 | 1.32 | 50 | 1 | |||||
| Скала-фасад 300 | 61.38 | 66 | 1.86 | 2 | 33 | 1.6 | |||||
| Скала-фасад 500 | 61.4 | 66 | 3.07 | 3.3 | 20 | 2.5 | |||||
| Греція восьмигранник | 43.56 | 46.2 | 3.63 | 3.85 | 12 | 6 | |||||
| Греція квадрат | 21.12 | 21.84 | 1.76 | 1.82 | 12 | 1.1 | |||||
| Готика | 61.6 | 66 | 5.6 | 6 | 11 | 6 | |||||
| Сектор малий | 61.6 | 66 | 5.6 | 6 | 11 | 6 | |||||
| Квадрат | 61.6 | 66 | 5.6 | 6 | 11 | 6 | |||||
| Універсал 240х240 | 61.6 | 66.08 | 3.85 | 4.13 | 16 | 4.4 | |||||
| Універсал 240х120 | 61.44 | 66.88 | 1.92 | 2.09 | 32 | 2.2 | |||||
| сірий | люксбетон | крашений | Оптова | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
Виробнича база "Люкс" |
||||||
Прайс січень 2009 р. та інформаційний лист |
||||||
м.Козятин,пров. Довженко,14-б-г тел. 5-21- 46, 067-773-04-26, 067-910-43-59, 063-560-07-98 |
||||||
| Назва виробу | Ціна | Вага 1 шт. | ||||
| Обеліск АБС | 120 | 110 | 60 | |||
| Гробничка АБС мала | 165 | 150 | 75 | |||
| Гробничка АБС велика | 200 | 180 | 100 | |||
| Гробничка "Рози" | 300 | 280 | 180 | |||
| Гробничка "Листочки" | 240 | 230 | 115 | |||
| Тумбочка велика | 120 | 110 | 89 | |||
| Тумбочка мала | 90 | 80 | 65 | |||
| Обеліск "Овал" | 120 | 110 | 50 | |||
| Обеліск "Хрест широкий" | 120 | 110 | 70 | |||
| Обеліск "Хрест боковий" | 120 | 110 | 72 | |||
| Обеліск "Парус" | 120 | 110 | 60 | |||
Обеліск |
||||||
Обеліск |
||||||
| Перемичка 1600х100х100 | 50 | 50 | 35 | |||
| Перемичка 1600х200х100 | 50 | 50 | 35 | |||
Комплект "Рози"/500 |
||||||